Les Pages du Brabant
 
Classement Interclubs FEDERAL.
 
Classement des Divisions Fédérales 2019-2020.
 
  FROTTBF Interclubs Fédéral 2019-2020 Class. J10/ S14
  Division d'honneur MJ MG MP MN Fft Pts     Division 1 MJ MG MP MN Fft Pts
1 TRAZEGNIES A 10 8 1 1 0 27 1 LES BONS AMIS A 8 7 0 1 0 23
2 MELEN A 9 6 0 3 0 24 2 MORLANWELZ A 8 6 1 1 0 21
3 SANS SOUCI A 9 5 2 2 0 21 3 CAROLO A 8 4 2 2 0 18
4 RY TERNEL A 9 5 3 1 0 20 4 RAPID FOREST A 8 4 3 1 0 17
5 JOSE HERVE A 9 5 3 1 0 20 5 JOSE HERVE B 9 4 5 0 0 17
6 SURLEMEZ A 9 5 4 0 0 19 6 WARNANT-DREYE A 7 3 3 1 0 14
7 MOMALLE A 9 5 4 0 0 19 7 TCHANTCHES A 7 2 4 1 0 12
8 TRAZEGNIES B 9 1 6 2 0 13 8 BELLAIRE A 8 2 6 0 0 12
9 CRISNEE A 9 1 6 2 0 13 9 BOUNY A 7 1 4 2 0 11
10 ELAN St-JOSSE A 9 2 7 0 2 11 10 FERRIERES A 8 1 6 1 0 11
11 ROLOUX A 9 1 8 0 0 11 11 BYE A 0 0 0 0 0 0
12 BYE A 0 0 0 0 0 0 12 BYE B 0 0 0 0 0 0
  Division 2 MJ MG MP MN Fft Pts   Division 3 MJ MG MP MN Fft Pts
1 AWAN-AYWAILLE A 9 9 0 0 0 27 1 LONCIN A 9 6 1 2 0 23
2 RY TERNEL B 9 8 1 0 0 25 2 CHENEE A 9 6 1 2 0 23
3 HAINE ST-PIERRE A 10 6 3 1 1 22 3 LES BONS AMIS B 9 6 3 0 0 21
4 MELEN B 9 6 3 0 0 21 4 MONS A 9 5 4 0 0 19
5 PAL. EVERE A 9 5 3 1 0 20 5 PAL. STEPHANOISE A 9 4 3 2 0 19
6 VAUX A 9 4 5 0 0 17 6 SERAING A 9 4 3 2 1 18
7 SANS SOUCI B 9 3 5 1 0 16 7 ROLOUX B 9 4 4 1 0 18
8 ENSIVAL A 8 2 6 0 0 12 8 FERRIERES B 10 4 6 0 1 17
9 FAIRON A 8 1 6 1 0 11 9 AVENNES A 9 3 5 1 0 16
10 LOUVEIGNE A 8 2 6 0 2 10 10 JOSE HERVE C 9 2 6 1 0 14
11 BELLAIRE B 8 0 8 0 2 6 11 LA GLEIZE A 9 0 8 1 0 10
12 BYE A 0 0 0 0 0 0 12 BYE A 0 0 0 0 0 0


Retour "Sommaire Fédéral"

Sommaire