Sommaire
 
Grille des points des INDICES à la FROTTBF.

FROTTBF : Classement des joueurs : points des "fourchettes" et moyennes
Indice départ arrivée Moy   Indice départ arrivée Moy
N. C.  de     1  à 20 (10) B 6 511  à 537 (524)
F 2   21  à 40 (30) B 5 538  à 564 (551)
F 1   41  à 60 (50) B 4 565  à 591 (578)
E 6   61  à  80 (70) B 3 592  à 618 (605)
E 5   81  à   100 (90) B 2 619  à 645 (632)
E 4 101  à 120 (110) B 1 646  à 670 (658)
E 3 121  à 140 (130) A 15 671  à 685 (678)
E 2 141  à 160 (150) A 14 671  à 685 (678)
E 1 161  à 180 (170) A 13 671  à 685 (678)
D 6 181  à 207 (194) A 12 671  à 685 (678)
D 5 208  à 234 (221) A 11 671  à 685 (678)
D 4 235  à 261 (248) A 10 671  à 685 (678)
D 3 262  à 288 (275) A 9 686  à 700 (693)
D 2 289  à 315 (302) A 8 701  à 715 (708)
D 1 316  à 345 (329) A 7 716  à   730 (723)
C 6 346  à 372 (359) A 6 731  à 745 (738)
C 5 373  à 399 (386) A 5 746  à 760 (753)
C 4 400  à 426 (413) A 4 761  à 775 (768)
C 3 427  à 453 (440) A 3 776  à 790 (783)
C 2 454  à 480 (467) A 2 791  à 805 (798)
C 1 481  à 510 (494)   A 1 806   et plus (813)


Retour au Sommaire fédéral
Retour
Retour au Sommaire des Pages du Brabant

Retour